Slot: hdl (hdl)
MeasurementObservation derivation of 'hdl'
URI: bdcvl:hdl
Applicable Classes
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| LabMeasurement | BDC Variable Library category: Lab Measurement | no |
Properties
Type and Range
| Property | Value |
|---|---|
| Range | String |
| Domain Of | LabMeasurement |
Cardinality and Requirements
| Property | Value |
|---|---|
Identifier and Mapping Information
Annotations
| property | value |
|---|---|
| bdchm_class | MeasurementObservation |
| source_study | ARIC, CARDIA, CHS, FHS, HCHS, JHS, MESA, WHI |
| dataset_accession | pht012853, pht012511, pht006444, pht004124, pht004122, pht004063, pht004123, pht004064, pht012815, pht012814, pht012813, pht012504, pht001848, pht001588, pht001695, pht001742, pht001802, pht001451, pht001452, pht001490, pht001491, pht000395, pht002889, pht004801, pht004802, pht005143, pht006010, pht006011, pht006026, pht009761, pht007777, pht009755, pht000031, pht000013, pht004715, pht008741, pht008734, pht008730, pht008729, pht008748, pht008792, pht008731, pht008742, pht001945, pht001111, pht001116, pht001118, pht001119, pht001120, pht001121, pht003086, pht003091, pht000987 |
| variable_accession | (derived via expr; see source_file) |
| source_file | ARIC-ingest/hdl.yaml, CARDIA-ingest/hdl.yaml, CHS-ingest/hdl.yaml, FHS-ingest/hdl.yaml, HCHS-ingest/hdl.yaml, JHS-ingest/hdl.yaml, MESA-ingest/hdl.yaml, WHI-ingest/hdl.yaml |
Schema Source
- from schema: https://w3id.org/bdc/varlib
Mappings
| Mapping Type | Mapped Value |
|---|---|
| self | bdcvl:hdl |
| native | bdcvl:hdl |
| exact | OBA:VT0000184, OMOP:4041720, OMOP:4041557 |
LinkML Source
name: hdl
annotations:
bdchm_class:
tag: bdchm_class
value: MeasurementObservation
source_study:
tag: source_study
value: ARIC, CARDIA, CHS, FHS, HCHS, JHS, MESA, WHI
dataset_accession:
tag: dataset_accession
value: pht012853, pht012511, pht006444, pht004124, pht004122, pht004063, pht004123,
pht004064, pht012815, pht012814, pht012813, pht012504, pht001848, pht001588,
pht001695, pht001742, pht001802, pht001451, pht001452, pht001490, pht001491,
pht000395, pht002889, pht004801, pht004802, pht005143, pht006010, pht006011,
pht006026, pht009761, pht007777, pht009755, pht000031, pht000013, pht004715,
pht008741, pht008734, pht008730, pht008729, pht008748, pht008792, pht008731,
pht008742, pht001945, pht001111, pht001116, pht001118, pht001119, pht001120,
pht001121, pht003086, pht003091, pht000987
variable_accession:
tag: variable_accession
value: (derived via expr; see source_file)
source_file:
tag: source_file
value: ARIC-ingest/hdl.yaml, CARDIA-ingest/hdl.yaml, CHS-ingest/hdl.yaml, FHS-ingest/hdl.yaml,
HCHS-ingest/hdl.yaml, JHS-ingest/hdl.yaml, MESA-ingest/hdl.yaml, WHI-ingest/hdl.yaml
description: MeasurementObservation derivation of 'hdl'
title: hdl
from_schema: https://w3id.org/bdc/varlib
exact_mappings:
- OBA:VT0000184
- OMOP:4041720
- OMOP:4041557
rank: 1000
domain_of:
- LabMeasurement
range: string