Slot: alcohol_servings, alcohol (omop_35609491)
Food Frequency Questionnaire; questionnaire; self-report questionnaire
URI: bdcvl:omop_35609491
Applicable Classes
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| MeasurementObservation | Concepts derived as BDCHM MeasurementObservation | no |
Properties
Type and Range
| Property | Value |
|---|---|
| Range | Float |
| Domain Of | MeasurementObservation |
Cardinality and Requirements
| Property | Value |
|---|---|
Identifier and Mapping Information
Annotations
| property | value |
|---|---|
| concept_id | OMOP:35609491 |
| concept_name | alcohol_servings, alcohol |
| bdchm_class | MeasurementObservation |
| source_study | CARDIA, CHS, COPDGene, JHS, MESA, WHI |
| dataset_accession | pht001568, pht001655, pht001760, pht001600, pht001714, pht001565, pht001712, pht001452, pht001474, pht001475, pht001489, pht001491, pht001492, pht001493, pht001495, pht003700, pht002239, pht008731, pht008729, pht001111, pht001116, pht001118, pht001119, pht001120, pht001121, pht003086, pht003091, pht001003, pht002125 |
| variable_accession | phv00112960, phv00112961, phv00112962, phv00115417, phv00115418, phv00115419, phv00118418, phv00118419, phv00118420, phv00114307, phv00114308, phv00114309, phv00116947, phv00116948, phv00116949, phv00112862, phv00112863, phv00112864, phv00112865, phv00116914, phv00116915, phv00116916, phv00116917, phv00100502, phv00101954, phv00102972, phv00104954, phv00107280, phv00108155, phv00108834, phv00110481, phv00198833, phv00198834, phv00198835, phv00568915, phv00401384, phv00401090, phv00083279, phv00085609, phv00086119, phv00086120, phv00086121, phv00086122, phv00086601, phv00086602, phv00086603, phv00086604, phv00087019, phv00087020, phv00087021, phv00087022, phv00087290, phv00175424, phv00175425, phv00175426, phv00175427, phv00176858, phv00176859, phv00176860, phv00176861, phv00078826, phv00156410 |
| source_file | CARDIA-ingest/alcohol_servings.yaml, CHS-ingest/alcohol_servings.yaml, COPDGene-ingest/alcohol.yaml, JHS-ingest/alcohol_servings.yaml, MESA-ingest/alcohol_servings.yaml, WHI-ingest/alcohol_servings.yaml |
| unit | {servings}/wk, {#}/wk |
Schema Source
- from schema: https://w3id.org/bdc/varlib
Mappings
| Mapping Type | Mapped Value |
|---|---|
| self | bdcvl:omop_35609491 |
| native | bdcvl:omop_35609491 |
| exact | OMOP:35609491 |
LinkML Source
name: omop_35609491
annotations:
concept_id:
tag: concept_id
value: OMOP:35609491
concept_name:
tag: concept_name
value: alcohol_servings, alcohol
bdchm_class:
tag: bdchm_class
value: MeasurementObservation
source_study:
tag: source_study
value: CARDIA, CHS, COPDGene, JHS, MESA, WHI
dataset_accession:
tag: dataset_accession
value: pht001568, pht001655, pht001760, pht001600, pht001714, pht001565, pht001712,
pht001452, pht001474, pht001475, pht001489, pht001491, pht001492, pht001493,
pht001495, pht003700, pht002239, pht008731, pht008729, pht001111, pht001116,
pht001118, pht001119, pht001120, pht001121, pht003086, pht003091, pht001003,
pht002125
variable_accession:
tag: variable_accession
value: phv00112960, phv00112961, phv00112962, phv00115417, phv00115418, phv00115419,
phv00118418, phv00118419, phv00118420, phv00114307, phv00114308, phv00114309,
phv00116947, phv00116948, phv00116949, phv00112862, phv00112863, phv00112864,
phv00112865, phv00116914, phv00116915, phv00116916, phv00116917, phv00100502,
phv00101954, phv00102972, phv00104954, phv00107280, phv00108155, phv00108834,
phv00110481, phv00198833, phv00198834, phv00198835, phv00568915, phv00401384,
phv00401090, phv00083279, phv00085609, phv00086119, phv00086120, phv00086121,
phv00086122, phv00086601, phv00086602, phv00086603, phv00086604, phv00087019,
phv00087020, phv00087021, phv00087022, phv00087290, phv00175424, phv00175425,
phv00175426, phv00175427, phv00176858, phv00176859, phv00176860, phv00176861,
phv00078826, phv00156410
source_file:
tag: source_file
value: CARDIA-ingest/alcohol_servings.yaml, CHS-ingest/alcohol_servings.yaml,
COPDGene-ingest/alcohol.yaml, JHS-ingest/alcohol_servings.yaml, MESA-ingest/alcohol_servings.yaml,
WHI-ingest/alcohol_servings.yaml
unit:
tag: unit
value: '{servings}/wk, {#}/wk'
description: Food Frequency Questionnaire; questionnaire; self-report questionnaire
title: alcohol_servings, alcohol
from_schema: https://w3id.org/bdc/varlib
exact_mappings:
- OMOP:35609491
rank: 1000
domain_of:
- MeasurementObservation
range: float